Toutes les solutions de traitement de l’eau domestique côte à côte : périmètre, ce qu’elles retirent, coût d’achat et d’usage.
| Solution | Périmètre | Chlore/goût | Calcaire | Nitrates/sels | Achat | Usage/an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carafe filtrante | 1 pichet | partiel | non | non | € | cartouches ++ |
| Filtre robinet charbon | 1 robinet | oui | non | non | € | 3–6 mois |
| Station en tête | maison | oui | non | non | €€ | filtres |
| Osmoseur sous évier | 1 robinet | oui | non* | oui | €€ | 30–70 € |
| Adoucisseur au sel | maison | non | oui | non | €€€ | sel 30–80 € |
| Adoucisseur CO2 | maison | non | anti-dépôt | non | €€€ | bouteille CO2 |
*L’osmoseur retire le calcaire de l’eau de boisson uniquement, pas de toute la maison.
Périmètre : traite un seul point d’eau ou toute la maison. C’est le premier critère de tri.
Ce qu’elle retire : chlore/goût (charbon), calcaire (adoucisseur), nitrates et sels (osmose). Aucune techno ne fait tout, d’où l’intérêt de combiner.
Coût d’usage : souvent plus déterminant que le prix d’achat sur 5 ans.

Besoin d’aide pour trancher ? Suivez notre guide d’achat en 4 étapes.