Convertissez votre dureté entre °f, °dH, °e et mg/L de CaCO₃, et voyez si un adoucisseur se justifie.
| Dureté (°f) | Qualité | Recommandation |
|---|---|---|
| 0–8 | très douce | rien à faire |
| 8–15 | douce à moyenne | surveillance |
| 15–25 | calcaire | adoucisseur optionnel |
| 25–35 | dure | adoucisseur recommandé |
| 35+ | très dure | adoucisseur fortement conseillé |
Conversions utilisées : 1 °f = 10 mg/L CaCO₃ = 0,56 °dH = 0,70 °e.
Une fois votre dureté connue, comparez les solutions dans notre comparatif ou suivez le guide d’achat.